Ofrecemos cursos y talleres para la actualización y perfeccionamiento de profesionales y público en general con un enfoque dirigido a las necesidades del campo productivo en las áreas de agronomía, industrias alimentarias, biotecnología y agronegocios.
Educación Continua 2018
No. | Nombre | Tipo de Actividad | Objetivo | Dirigido | Instructor | Lugar | Fecha de inicio | Fecha de termino | Duración | Cupo | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excel para ingenieros | Curso | Conocer las principales funciones de la hoja de cálculo de Excel, así como sus herramientas para el manejo de base de datos, manejo de gráficos, tablas dinámicas y aplicaciones de macros, para mecanizar los procesos y funciones en el campo de la ingeniería. | Estudiantes y profesionales de la ingeniería interesados en manejar Excel con precisión y eficacia para almacenar, ordenar, organizar, filtrar, calcular y presentar información, como parte de sus actividades laborales, profesionales y académicas. | Dr. Clestino García Gómez | Sala de computo, Facultad de Agronomía | viernes 13 de abril | sábado 21 de abril | 20 horas | 15 personas máximo | $2,000.00 |
2 | Excel para ingenieros | Curso | Conocer las principales funciones de la hoja de cálculo de Excel, así como sus herramientas para el manejo de base de datos, manejo de gráficos, tablas dinámicas y aplicaciones de macros, para mecanizar los procesos y funciones en el campo de la ingeniería. | Estudiantes y profesionales de la ingeniería interesados en manejar Excel con precisión y eficacia para almacenar, ordenar, organizar, filtrar, calcular y presentar información, como parte de sus actividades laborales, profesionales y académicas. | Dr. Clestino García Gómez | Sala de computo, Facultad de Agronomía | viernes 8 de junio | sábado 16 de junio | 20 horas | 15 personas máximo | $2,000.00 |
3 | Matlab para el tratamiento de aguas residuales | Curso | Actualizar y facilitar el trabajo matemático relacionado con los datos y procedimientos en el área de tratamiento de aguas residuales en sistemas biológicos utilizando la herramienta computacional moderna y de fácil manejo: Matlab®. | Dirigido a estudiantes de ingeniería, ingenieros y científicos que pretendan actualizar el manejo de los procedimientos y datos experimentales en el área de tratamiento de aguas residuales, mediante el uso de herramientas de computación modernas. | Dr. Clestino García Gómez | Sala de computo, Facultad de Agronomía | viernes 9 de marzo | sábado 17 de marzo | 20 horas | 15 personas máximo | $2,000.00 |
4 | Matlab para el tratamiento de aguas residuales | Curso | Actualizar y facilitar el trabajo matemático relacionado con los datos y procedimientos en el área de tratamiento de aguas residuales en sistemas biológicos utilizando la herramienta computacional moderna y de fácil manejo: Matlab®. | Dirigido a estudiantes de ingeniería, ingenieros y científicos que pretendan actualizar el manejo de los procedimientos y datos experimentales en el área de tratamiento de aguas residuales, mediante el uso de herramientas de computación modernas. | Dr. Clestino García Gómez | Sala de computo, Facultad de Agronomía | viernes 21 de septiembre | sábado 29 de septiembre | 20 horas | 15 personas máximo | $2,000.00 |
5 | SuperPro Designer para el modelado, evaluación y optimización de procesos integrados en industrias | Curso | Simular y diseñar plantas de un gran rango de industrias (alimentos, biotecnológica, química, farmacéutica, bienes de consumo, procesamiento de minerales, microelectrónica, purificación de agua, tratamiento de aguas residuales, control de la contaminación del aire, etc.) bajo un sistema de modelado de procesos de fabricación, evaluación económica del proyecto y estudio de impacto ambiental, con el análisis de alrededor de 80 operaciones unitarias, bases de datos de los compuestos químicos más utilizados en la industria, balances de masa y energía de procesos integrados y un análisis económico detallado. | Dirigido a estudiantes de ingeniería, ingenieros y científicos en el desarrollo de procesos, ingeniería de procesos y manufactura. | Dr. Clestino García Gómez | Sala de computo, Facultad de Agronomía | viernes 4 de mayo | sábado 12 de mayo | 20 horas | 15 personas máximo | $2,000.00 |
6 | SuperPro Designer para el modelado, evaluación y optimización de procesos integrados en industrias | Curso | Simular y diseñar plantas de un gran rango de industrias (alimentos, biotecnológica, química, farmacéutica, bienes de consumo, procesamiento de minerales, microelectrónica, purificación de agua, tratamiento de aguas residuales, control de la contaminación del aire, etc.) bajo un sistema de modelado de procesos de fabricación, evaluación económica del proyecto y estudio de impacto ambiental, con el análisis de alrededor de 80 operaciones unitarias, bases de datos de los compuestos químicos más utilizados en la industria, balances de masa y energía de procesos integrados y un análisis económico detallado. | Dirigido a estudiantes de ingeniería, ingenieros y científicos en el desarrollo de procesos, ingeniería de procesos y manufactura. | Dr. Clestino García Gómez | Sala de computo, Facultad de Agronomía | viernes 9 de noviembre | sábado 17 de noviembre | 20 horas | 15 personas máximo | $2,000.00 |
7 | Nutrición de Cultivos en Invernadero: Suelo e Hidroponía | Seminario | Desarrollar las capacidade de los asistentes sobre el manejo de nutrición de cultivos en sistemas de producción de suelo e hidroponía | Dirigido a productores, técnicos, estudiantes y público en general | "Dr. Emilio Olivares Sáenz M.C. Nora Esthela García Trreviño | Centro de Agricultura Protegida (CAP) | sábado 10 de marzo | sábado 10 de marzo | 6 horas | 25 personas máximo | $700.00 |
8 | Moringa y otras Plantas Medicinales | Seminario | Que los asistentes conozcan el cultivo de la moringa, sus propiedades, la forma de consumo así como el uso de otras especies medicinales | Dirigido a productores, técnicos, estudiantes y público en general | "Dr. Emilio Olivares Sáenz M.C. Nora Esthela García Trreviño | Centro de Agricultura Protegida (CAP) | sábado 21 de abril | sábado 21 de abril | 6 horas | 25 personas máximo | $700.00 |
9 | Producción de Tomate en Invernadero | Seminario | Que los asistentes conozcan el sistema de producción de cultivo de tomate en invernadero | Dirigido a productores, técnicos, estudiantes y público en general | "Dr. Emilio Olivares Sáenz M.C. Nora Esthela García Trreviño | Centro de Agricultura Protegida (CAP) | sabado 1 de diciembre | sabado 1 de diciembre | 6 horas | 25 personas máximo | $700.00 |
10 | Elaboración de Cerveza Artesanal | Curso | Los asistentes adquieren los conceptos basicos de microbiologia y quimica asi como las tecnicas necesarias para elaborar cerveza | Público en general | Dr. Jorge Hugo García García | Facultad de Agronomia, Laboratorio de Ciencias Naturales | sábado 14 de abril | sábado 28 de abril | 32 horas | "10 min 35 max" | $3,000.00 |
11 | Redacción de patentes y propiedad intelectual | Curso | Desarrollar la habilidad de redacción de solicitudes de patentes nacionales, así como las diferentes formas jurídicas de registro de propiedad intelectual. | Público en general, pequeños, micro y grandes empresarios, emprendedores, estudiantes, departamentos de investigación y desarrollo. | Dr. Romeo Rojas Molina | Facultad de Agronomía UANL | viernes 11 de mayo | sábado 19 de mayo | 20 horas | "5 mínimo 20 máximo" | $2,500.00 |
12 | Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) | Curso | Identificar peligros y evaluarlos para determinar los PCC aplicando el HACCP en procesos alimentarios. | Departamentos de gestion de calidad, producción, mantenimiento y empacado, emprendedores, profesionistas y docentes y estudiantes relacionados con el área de insdustrias alimentarias | Dr. Romeo Rojas Molina | Facultad de Agronomía UANL | viernes 20 de abril | sábado 28 de abril | 20 horas | "5 mínimo 20 máximo" | $2,400.00 |
13 | Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) | Curso | Identificar peligros y evaluarlos para determinar los PCC aplicando el HACCP en procesos alimentarios. | Departamentos de gestion de calidad, producción, mantenimiento y empacado, emprendedores, profesionistas y docentes y estudiantes relacionados con el área de insdustrias alimentarias | Dr. Romeo Rojas Molina | Facultad de Agronomía UANL | viernes 29 de junio | sábado 7 de julio | 20 horas | "5 mínimo 20 máximo" | $2,400.00 |
14 | Elaboración de productos lácteos | Curso | Conocer y comprender los principios del procesamiento y elaboracion de productos lácteos. | Dirigido al público en general, pequeñas y medianas empresas y productores de leche. | Ing. Miguel Neftalí Pérez Sánchez | Facultad de Agronomía UANL | jueves 5 de julio | sábado 7 de julio | 20 horas | $5,500.00 |
|
15 | Taller básico de microbiología | Curso | Proporcionar el conocimiento básico de las técnicas de análisis microbiológicos y concientización del manejo higiénico de los alimentos | Público en general | Dra. Juana Aranda ruiz | Facultad de Agronomía UANL | jueves 24 de mayo | sábado 26 de mayo | 12 horas | "8 min 15 max" | $2,000.00 |
16 | Panadería básica | Curso | Desarrollar la habilidad de procesamiento de panadería básica nivel planta piloto, así como conocer y comprender la integración de cada ingrediente. | Público en general, amas de casa, emprendedores, estudiantes, departamentos de desarrollo de nuevos productos y calidad. | "Dr. Romeo Rojas Molina Téc. Isaac Abezay Ibarra González Téc. Erick Ismael Vázquez Malacara" | Facultad de Agronomía UANL | miércoles 11 de julio | viernes 13 de julio | 15 horas | "5 mínimo 20 máximo" | $2,000.00 |
17 | Buenas prácticas de manufactura | Curso | Capacitar a las personas relacionadas con la industria de alimentos con las técnicas de buenas prácticas de elaboración | Personas mayores de 18 años relacionadas al ramo. | Ing. Miguel Pérez | Facultad de Agronomía UANL | viernes 13 de julio | sábado 14 de julio | 12 horas | "6 mínimo 20 máximo" | $2,000.00 |
18 | Inseminación Artificial en Pequeños Rumiantes | Curso | Capacitar a técnicos y productores en la técnica de inseminación artificial en pequeños rumiantes, para incrementar la calidad genética de los rebaños y majadas | Técnicos y productores | Dr. Fernando Sánchez Dávila | Facultad de Agronomía UANL Campus Marín | miércoles 31 de enero | jueves 01 de febrero | 15 horas | "5 mínimo 20 máximo" | $3,000.00 |
19 | Preparación para el Examen de Competencia en Ingles | Curso | "Mejorar calificación para pasar Disminuir tiempos Poder redactar" | Maestros y alumnos | Lic. Daniel Borjas Cisneros | Facultad de Agronomía UANL | lunes 12 de febrero | lunes 25 de junio | 68 horas | 10 maximo | $3,000.00 |
20 | Mantenimiento y establecimiento de pastos para jardín | Curso | Actualización sobre las técnicas y productos agroquímicos en medios urbanos | Técnicos en arboricultura urbana, administradores y público en general | M.C. Mauro Rodríguez | Facultad de Agronomía UANL | viernes 22 de junio | sábado 30 de junio | 20 horas | "5 mínimo 5 máximo" | $3,500.00 |
21 | Arboricultura | Curso | Conocer las herramientas y maquinaria utilizada en jardinería, métodos de siembra de árboles, producción de árboles para venta, fertilización, requerimientos de las diferentes especies e identificación de plagas , enfermedades y su control, morfología y anatomía de los árboles | Dirigido a técnicos arboricultura urbana administradores y público en general | M.C. Mauro Rodríguez | Facultad de Agronomía UANL | viernes 13 de julio | sábado 21 de julio | 20 horas | "5 mínimo 5 máximo" | $3,500.00 |
22 | Control de plagas urbanas | Curso | Conoce el comportamiento de las plagas urbanas y se capaz de manejar los diferentes aspersores en el controlar las plagas urbanas con productos químicos de uso urbano. | Negocios de fumigación, técnicos interesados en conocer nuevas técnicas y público en general. | Dr. Jesús Esparza | Facultad de Agronomía UANL | sábado 16 de junio | sábado 23 de junio | 12 horas | "5 mínimo 20 máximo" | $1,850.00 |
23 | Redacción de Articulos Científicos | Curso | Proveer al participante las herramientas necesarias para publicar un artículo científico. | Público en general | Dr. Rodolfo Ungerfeld | Facultad de Agronomía UANL | miércoles 21 de febrero | jueves 22 de febrero | 20 horas | "6 mínimo 20 máximo" | $1,000.00 |
24 | Poda de árboles, arbustos y palmas | Curso | Realizar la práctica de poda en árboles arbustos y palmas en una forma correcta, conociendo los principios anatómicos y fisiológicos de las plantas ,utilizando máquinas y herramienta adecuada para esta labor, misma que se llevara a cabo con todas las medidas de seguridad con la finalidad de evitar algún tipo de accidente. | Público en general | M.C. Mauro Rodríguez | Facultad de Agronomía UANL | viernes 11 de mayo | sábado 12 de mayo | 12 horas | "5 mínimo 5 máximo" | $1,600.00 |
25 | Huertos familiares | Curso | Que los participantes conozcan y sean capaces de diseñar, implementar y manejar un huerto hotícola de autoconsumo | Mujeres del área urbana | Dr. Jesus Martínez | Facultad de Agronomía UANL | viernes 13 de abril | sábado 14 de abril | 12 horas | 12 máximo | $1,300.00 |
Formas de Pago
- Realizar pago directamente en caja, ubicada en la planta baja de la Facultad de Agronomía.
- NOTA: Es indispensable enviar por correo electrónico la ficha de deposito o recibo y presentar original en la inscripción
- Pago mediante deposito o transferencia electrónica a nombre de Universidad Autónoma de Nuevo León,
- Banorte: 0289751286
- Clabe Interbancaria: 072-580-002897512862
Informes: Subdirección de Vinculación y Servicio Social Tel: 83-29-40-00 Ext. 3511
Correo electrónico: educacioncontinua.fauanl@gmail.com