Primer semestre | Créditos | Clave | Segundo Semestre | Créditos | Clave |
Fisiotecnia Vegetal | 5 | 001 | Ecología de Cultivos | 5 | 005 |
Métodos Estadísticos | 5 | 002 | Agricultura Protegida I | 5 | 006 |
Optativa I | 5 | A;M;P | Optativa II | 5 | A;M;P |
Comunicación Oral | 2 | 003 | Comunicación Escrita | 2 | 007 |
Investigación I | 3 | 004 | Investigación II | 3 | 008 |
Tercer Semestre | Créditos | Clave | Cuarto Semestre | Créditos | Clave |
Sistemas de Producción Agrícola | 5 | 009 | Administración y Comercialización Agrícola | 5 | 011 |
Optativa III | 5 | A;M;P | Tésis | 8 | 012 |
Libre Elección | 5 | ||||
Investigación III | 5 | 010 | Investigación IV | 7 | 013 |
Total de créditos |
80 |
Unidades de Aprendizaje Optativas | Unidades de Aprendizaje de Libre Elección | |||
Clave | Unidad de Aprendizaje | Clave | Unidad de Aprendizaje | |
M01 | Genética Mendeliana y Molecular | |||
M01 | Genética Mendeliana y Molecular | M02 | Mejoramiento Genético de Plantas | |
M02 | Mejoramiento Genético de Plantas | M03 | Cultivo de Tejidos Vegetales | |
M03 | Cultivo de Tejidos Vegetales | M04 | Micropropagación de Especies Leñosas | |
M04 | Micropropagación de Especies Leñosas | A01 | Agricultura Protegida II | |
A01 | Agricultura Protegida II | A02 | Agricultura Protegida III | |
A02 | Agricultura Protegida III | A03 | Relación Agua-Suelo-Planta | |
A03 | Relación Agua-Suelo-Planta | A04 | Nutrición Vegetal | |
A04 | Nutrición Vegetal | P01 | Entomología Agrícola | |
P01 | Entomología Agrícola | P02 | Fitopatología Avanzada | |
P02 | Fitopatología Avanzada | P03 | Control Biológico | |
P03 | Control Biológico | P04 | Control de Malezas | |
P04 | Control de Malezas | A05 | Salinidad de Suelos y Aguas | |
Nota. El nombre de la Unidad de Aprendizaje que se seleccione como optativa no podrá ser seleccionada como Libre Elección.