Maestría en Ciencias con Orientación en: Ingeniería de Biosistemas e Ingeniería en Industrias Alimentarias
Primer semestre | Créditos | Clave | Segundo Semestre | Créditos | Clave |
Probabilidad y Estadística | 6 | 417 | Operaciones Unitarias | 6 | 420 |
Análisis Instrumental | 6 | 418 | Optativa II (Análisis) | 5 | A; B |
Métodos de Investigación | 6 | 419 | Optativa III (Control) | 5 | A; B |
Optativa I
(Modelación y Tecnología) |
5 | A; B | Libre Elección | 4 | L |
Tercer Semestre | Créditos | Clave | Cuarto Semestre | Créditos | Clave |
Investigación I | 10 | 404 | Investigación II | 10 | 408 |
Seminario de Tesis I | 6 | 421 | Seminario de Tesis II | 6 | 422 |
Divulgación Científica | 5 | 423 | |||
Total de créditos |
80 |
Unidades de Aprendizaje Optativas |
Unidades de Aprendizaje de Libre Elección |
||
Clave | Unidad de Aprendizaje | Clave | Unidad de Aprendizaje |
A14 | Tecnologías Emergentes | L09 | Diseño de Bioprocesos Sustentables |
A15 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | L10 | Ciclo de Vida y Ecotecnología |
A16 | Análisis Avanzado de Alimentos | L11 | Agricultura en Ambiente Controlado |
A17 | Evaluación Sensorial | L12 | Hidrología de Zona Vadosa |
A18 | Innovación y Desarrollo de Prototipos | L13 | Microbiología y Calidad Alimentaria |
B14 | Normatividad y Resuduos | L14 | Alimentos Funcionales |
B15 | Simulación y Modelación Agroambiental | L15 | Valoración de Residuos Agroindustriales |
B16 | Mapeo Digital del Suelo | ||
B17 | Microbiología Ambiental | ||
B18 | Restauración de Biosistemas | ||
B19 | Bioenergía de Residuos | ||
B20 | Control Automático de Bioprocesos | ||
B21 | Remediación de Aguas Residuales | ||
B22 | Agricultura de Precisión | ||
B23 | Biosólidos en la Agricultura |
Nota. El nombre de la Unidad de Aprendizaje que se seleccione como optativa no podrá ser seleccionada como Libre Elección.