Se enfatiza de manera especial en el desarrollo del trabajo de investigación (tesis). Para la comprensión y ubicación de los objetivos de la investigación, así como para tener una perspectiva amplia y clara de los caminos para abordarlos; el doctorante llevará cursos de formación, divulgación, libre elección. El comité de Tesis determinará las materias optativas de acuerdo al tema de investigación. El programa de Doctorado en Ciencias Agrícolas, siendo de tiempo completo, tiene una duración de 36 meses y contempla tres orientaciones:
- Mejoramiento Genético
- Agua y Suelo
- Parasitología Agrícola
El total de créditos para cubrir el plan académico es de 120; de los cuales el 50% se cubrirán con la tesis e investigación, 40% con materias obligatorias y optativas y el 10% la aceptación y publicación de un artículo científico en revistas indexadas.
PLAN DE MATERIAS (Plan 401)
Créditos | Créditos | ||||
Primer Semestre |
Diseños Experimentales | 5 |
Segundo Semestre |
Formación Obligatoria Orientación I | 5 |
Metodología de la Investigación | 5 | Formación Obligatoria Orientación | 5 | ||
Seminario I | 2 | Tesis II | 4 | ||
Tesis I | 4 | Investigación II | 6 | ||
Investigación I | 6 | ||||
Tercer Semestre |
Formación Optativa Orientación I | 3 |
Cuarto Semestre |
Formación Optativa Orientación II | 3 |
Seminario II | 2 | Seminario III | 3 | ||
Tesis III | 4 | Congreso I | 2 | ||
Investigación III | 6 | Tesis IV | 4 | ||
Investigación IV | 6 | ||||
Quinto Semestre |
Libre Elección | 4 |
Sexto Semestre |
Libre Elección | 4 |
Seminario IV | 2 | Congreso II | 3 | ||
Tesis V | 4 | Tesis VI | 4 | ||
Investigación V | 6 | Artículo Científico | 12 | ||
Investigación VI | 6 |
PLAN DE MATERIAS OPTATIVAS Y LIBRE ELECCIÓN DE DOCTORADO EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
Unidades de Aprendizaje Optativas |
Unidades de Aprendizaje de Libre Elección |
||
MEJORAMIENTO GENÉTICO |
Clave |
Unidad de Aprendizaje |
|
Clave |
Unidad de Aprendizaje |
L01 | Ingeniería Genética |
M01 | Bioquímica agrícola | L02 | Producción de semillas de hortalizas |
M02 | Genética/fisiológica | L03 | Separaciones Analíticas |
M03 | Mejoramiento Genético para Condiciones Adversas | L04 | Análisis Estadístico |
M04 | Biotecnología Agrícola | L05 | Nutrición en Especies Vegetales |
M05 | Resistencia Genética a Malezas | L06 | Mejoramiento Genético para Condiciones Adversas |
AGUA Y SUELO |
L07 | Biotecnología Agrícola | |
S01 | Relación Agua-Suelo-Planta | L08 | Resistencia genética a malezas |
S03 | Hidroponia | L09 | Diagnóstico molecular de enfermedades en plantas |
S07 | Agricultura protegida | L10 | Hidroponia |
S04 | Salinidad de suelos y calidad del agua | L11 | Agricultura protegida |
S05 | Análisis de suelos, plantas y aguas | L12 | Implementación de técnicas Cromatográficas (HPLC) |
S06 | Nutrición Vegetal | L13 | Análisis de suelos, planta y agua |
S08 | Microbiología de suelos | L14 | Nutrición vegetal |
S09 | Uso de aguas residuales | L15 | Microbiología de suelos |
PARASITOLOGÍA AGRÍCOLA |
L16 | Uso de agua residuales | |
P01 | Fitopatología Aplicada | L17 | Análisis instrumental |
P02 | Entomología Aplicada | L19 | Evaluación de la calidad nutricional |
P03 | Diagnóstico Molecular de Enfermedades en Plantas | P01 | Fitopatología Aplicada |
P04 | Control Biológico | L18 | Análisis de biocombustibles en motores |
L20 | Genética vegetal |
Plan de materias doctorado en ciencias agrícolas ( Plan 402)
Primer semestre | C | Clave |
Seminario de Tesis I | 2 | 400 |
Elaboración de Propuesta de Investigación | 8 | 401 |
Obligatoria Formación I | 5 | |
Obligatoria Formación II | 5 | |
Segundo semestre | C | Clave |
Seminario de Tesis II | 2 | 410 |
Investigación I | 8 | 404 |
Obligatoria Formación III | 5 | |
Optativa Formación I | 4 | |
Tercer semestre | C | Clave |
Seminario de Tesis III | 2 | 427 |
Investigación II | 8 | 406 |
Obligatoria Formación IV | 5 | |
Optativa Formación II | 4 | |
Cuarto semestre | C | Clave |
Seminario de Tesis IV | 2 | 431 |
Investigación III | 8 | 409 |
Estancia de Investigación | 4 | 432 |
Libre Elección I | 4 | |
Quinto semestre | C | Clave |
Seminario de Tesis V | 2 | 436 |
Investigación IV | 8 | 413 |
Divulgación de Información Científica I (Artículo) | 4 | 437 |
Optativa Divulgación I | 4 | |
Libre Elección II | 4 | |
Sexto semestre | C | Clave |
Seminario de Tesis VI | 2 | 441 |
Investigación V | 8 | 416 |
Actividades Académicas y de Investigación | 4 | 442 |
Obligatoria Formación V | 4 | |
Optativa Divulgación II | 4 | |
Séptimo semestre | C | Clave |
Seminario de Tesis VII | 2 | 444 |
Investigación VI | 8 | 420 |
Divulgación de Información Científica II (Artículo) | 4 | 445 |
Obligatoria Formación VI | 4 | |
Octavo semestre | C | Clave |
Aprobación de Tesis | 24 | 447 |
Total de Créditos | 162 | |
Catálogo de unidades de aprendizaje de formación obligatoria | ||
Obligatoria Formación I | C | Clave |
Genética Molecular | 5 | 402 |
Manejo de Cultivos en Agricultura Protegida | 5 | 403 |
Fitopatología Molecular | 5 | 405 |
Impacto Ambiental y Biorremediación | 5 | 407 |
Cultivo de Tejidos Vegetales Aplicados a la Agricultura | 5 | 408 |
Obligatoria Formación II | C | Clave |
Métodos Experimentales y Análisis Multivariado | 5 | 411 |
Obligatoria Formación III | C | Clave |
Mejoramiento Vegetal Asistido | 5 | 412 |
Fertilidad y Riego | 5 | 414 |
Resistencia Genética a Plagas, Enfermedades y Herbicidas | 5 | 415 |
Bioprocesos y Diseño de Sistemas | 5 | 417 |
Hidroponia | 5 | 418 |
Obligatoria Formación IV | C | Clave |
Mejoramiento Genético de Plantas para Condiciones de Estrés Abiótico | 5 | 428 |
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en Cultivos Protegidos | 5 | 429 |
Procesamiento de Imágenes | 5 | 430 |
Obligatoria Formación V | C | Clave |
Exámenes Predoctorales | 4 | 443 |
Obligatoria Formación VI | C | Clave |
Propuesta Alterna de Investigación | 4 | 446 |
Catálogo de unidades de aprendizaje optativas | ||
Optativa Divulgación | C | Clave |
Técnicas de Difusión de la Información Científica I | 4 | 438 |
Técnicas de Difusión de la Información
Científica II |
4 | 439 |
Práctica Docente | 4 | 440 |
Optativa Formación I | C | Clave |
Fertilidad de Suelos | 4 | 419 |
Sistemas de Riego | 4 | 421 |
Análisis de Suelos | 4 | 422 |
Fábrica de Plantas | 4 | 423 |
Agricultura Orgánica | 4 | 424 |
Diagnóstico Molecular de Enfermedades en Plantas | 4 | 425 |
Física y Química de Suelos | 4 | 426 |
Optativa Formación II | C | Clave |
Fertilidad de Suelos | 4 | 419 |
Sistemas de Riego | 4 | 421 |
Análisis de Suelos | 4 | 422 |
Fábrica de Plantas | 4 | 423 |
Agricultura Orgánica | 4 | 424 |
Diagnóstico Molecular de Enfermedades en Plantas | 4 | 425 |
Física y Química de Suelos | 4 | 426 |
Catálogo de unidades de aprendizaje
de libre elección |
C | Clave |
Diagnóstico Molecular de Enfermedades en Plantas | 4 | 425 |
Bioinformática | 4 | 433 |
Salinidad de Suelos y Calidad de Aguas | 4 | 435 |
Marco Regulatorio Fitosanitario | 4 | 434 |
Física y Química de Suelos | 4 | 426 |